Популярные, неприхотливые и недорогие среднетоннажные автофургоны уже на протяжении нескольких десятков лет являются рабочими лошадками подавляющего большинства автотранспортных предприятий перерабатывающей промышленности, обеспечивающими перевозку грузов различного назначения.
В зависимости от Ваших предпочтений на шасси ГАЗ 3307/3309 могут устанавливаться кузова с различным коэффициентом теплопроводности. Это могут быть как утепленные и изотермические фургоны, так и рефрижераторные.
Технические характеристики автофургона на шасси ГАЗ 3309:
Обозначение кузова | КГ4738 | КГ4738 | 370031* | 330031** |
---|---|---|---|---|
Коэффициент теплопроводности, Вт/м2 °С | 1,35 | 0,9 | 0,7 | 0,4 |
Полная масса автомобиля, кг | 8100 | 8100 | 8100 | 8100 |
Нагрузка на переднюю ось, кг | 1880 | 1880 | 1880 | 1880 |
Нагрузка на заднюю ось, кг | 6220 | 6220 | 6220 | 6220 |
Масса сняряженного автомобиля, кг | 3370 | 3370 | 3750 | 3680 |
Грузоподъемность, кг | 4730 | 4730 | 4350 | 4420 |
Габаритная длина, L | 6,5 | 6,5 | 6,53 | 6,5 |
Габаритная ширина, B | 2,2 | 2,2 | 2,2 | 2,2 |
Габаритная высота, H | 3,2 | 3,2 | 3,2 | 3,1 |
Погрузочная высота | 1,1 | 1,1 | 1,2 | 1,1 |
Внутренняя длина, м | 3,6 | 3,6 | 3,7 | 3,65 |
Внутренняя ширина, м | 2,1 | 2,1 | 2,13 | 2,11 |
Внутренняя высота, м | 2 | 1,75 | 2,03 | 1,99 |
Площадь пола кузова, м2 | 7,8 | 7,6 | 7,9 | 7,7 |
Объем кузова, м3 | 16 | 13,4 | 16 | 15,3 |
Пол, мм | 50 (24) | 66 | 85 | 95 |
Стены (передняя/ боковая), мм | 41 | 57 | 50/50 | 80/60 |
Крыша, мм | 41 | 57 | 50 | 60 |
Двери, мм | 41 | 57 | 57 | 80 |
Возможность монтажа ХОУ | - | + | + | + |
Технические характеристики автофургона на шасси ГАЗ 3307:
Обозначение кузова | КГ4738 | КГ4738 | 370031* | 330031** |
---|---|---|---|---|
Коэффициент теплопроводности, Вт/м2 °С | 1,35 | 0,9 | 0,7 | 0,4 |
Полная масса автомобиля, кг | 7850 | 7850 | 7850 | 7850 |
Нагрузка на переднюю ось, кг | 1875 | 1875 | 1875 | 1875 |
Нагрузка на заднюю ось, кг | 5975 | 5975 | 5975 | 5975 |
Масса сняряженного автомобиля, кг | 3350 | 3350 | 3730 | 3660 |
Грузоподъемность, кг | 4500 | 4350 | 4120 | 4190 |
Габаритная длина, L | 6,5 | 6,5 | 6,53 | 6,5 |
Габаритная ширина, B | 2,2 | 2,2 | 2,2 | 2,2 |
Габаритная высота, H | 3,2 | 3,2 | 3,2 | 3,1 |
Погрузочная высота | 1,1 | 1,1 | 1,2 | 1,1 |
Внутренняя длина, м | 3,6 | 3,6 | 3,7 | 3,65 |
Внутренняя ширина, м | 2,1 | 2,1 | 2,13 | 2,11 |
Внутренняя высота, м | 2 | 1,75 | 2,03 | 1,99 |
Площадь пола кузова, м2 | 7,8 | 13,4 | 16 | 15,3 |
Объем кузова, м3 | 16 | 7,6 | 7,9 | 7,7 |
Пол, мм | 50 (24) | 66 | 85 | 95 |
Стены (передняя/ боковая), мм | 41 | 57 | 50/50 | 80/60 |
Крыша, мм | 41 | 57 | 50 | 60 |
Двери, мм | 41 | 57 | 57 | 80 |
Возможность монтажа ХОУ | - | + | + | + |
* Изотермические кузова данной серии предназначены для перевозки охлажденных грузов. Автофургон оснащается холодильной установкой, которая обеспечивает необходимый температурный режим.
** Изотермические кузова данной серии предназначены для перевозки замороженных грузов. Автофургон оснащается холодильной установкой, которая обеспечивает необходимый температурный режим.
Кузов изготовлен из сэндвич-панелей:
- Наружная обшивка: алюминиевый лист/ окрашенный стальной лист/ пластик;
- Внутренняя обшивка: алюминиевый лист/ окрашенный стальной лист/ пластик/ окрашенная ДВП.
- Покрытие пола: полиуретановая заливка/ рифленый алюминиевый лист/ фанера с лакокрасочным покрытием.
- Дверной проем задний: окрашенная сталь/оцинкованная сталь/ нержавеющая сталь.
- Фурнитура: окрашенная/ оцинкованная/ нержавеющая.
Фургоны (утепленные, изотермические, рефрижераторные, эвтектические и торговые), также как и вся продукция под торговой маркой "Купава", отличаются своей прочностью и долговечностью. Конструкция панелей фургонов "Купава" полностью соответствует зарубежным аналогам, подтверждающим свою надежность уже десятки лет. Наши кузова прослужат в среднем 10 лет, при этом надежно сохранят потребительские свойства и необходимый температурный режим.
Большое внимание уделяется качеству выпускаемой продукции. На сегодняшний день на заводе действует система менеджмента качества ISO 9001. Продукция завода имеет все необходимые сертификаты. Фургоны для перевозки грузов, требующих особого температурного режима имеют Европейский сертификат FRC.
По вашему запросу, квалифицированный менеджерский персонал, в кратчайшие сроки сделает вам предложение, максимально учитывающее ваши требования для перевозки продукции или составит индивидуальное конструкторское решение с учетом ваших пожеланий.